Sonraí Táirgí
| Múnla | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Voltas/minicíocht | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz |
| Cumhacht | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Toirt | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Brú oibre | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Uasbhrú | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Céim teochta oibre | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Céim uasta teochta steiriliúcháin | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Modh uasteorannaithe | Gléas Idirnasctha / Oscailte Tapa | Gléas Idirnasctha / Oscailte Tapa | Gléas Idirnasctha / Oscailte Tapa | Gléas Idirnasctha / Oscailte Tapa |
| Taispeáint brú | Taispeántas Taispeáin/Tomhsaire Brú | Taispeántas Taispeáin/Tomhsaire Brú | Taispeántas Taispeáin/Tomhsaire Brú | Taispeántas Taispeáin/Tomhsaire Brú |
| Modh Rialaithe Voltais | Rialú Microcomputer | Rialú Microcomputer | Rialú Microcomputer | Rialú Microcomputer |
| Modh cosanta ganntanas uisce | Taispeáin Taispeáin + Aláram | Taispeáin Taispeáin + Aláram | Taispeáin Taispeáin + Aláram | Taispeáin Taispeáin + Aláram |
| Modh taispeána teochta | Feadán digiteach faoi stiúir + tomhsaire brú | Feadán digiteach faoi stiúir + tomhsaire brú | Feadán digiteach faoi stiúir + tomhsaire brú | Feadán digiteach faoi stiúir + tomhsaire brú |
| Modh teasa | Téamh leictreach | Téamh leictreach | Téamh leictreach | Téamh leictreach |
| Cruinneas rialaithe teochta | Céim 0-1 | Céim 0-1 | Céim 0-1 | Céim 0-1 |
| Aonfhoirmeacht teochta | 1 chéim | 1 chéim | 1 chéim | 1 chéim |
| Raon roghnúcháin ama steiriliúcháin | {0-60 min | {0-60 min | {0-60 min | {0-60 min |
| Cruinneas taispeána ama steiriliúcháin | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Méid sorcóra istigh | Φ240×140mm | Φ240×230mm | A6260x270mm | Φ260×380mm |
| Méid an Táirge (L × W × H MM) | 263x480mm | Φ263x580mm | 283x600mm | 283x700mm |
| Méid Carton (L × W × H MM) | 370×370×530mm | 370×370×640mm | 390×390×650mm | 390×390×770mm |
| Ábhar (cineál cruach dhosmálta) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Cineál fáinne ina saothraítear rónta | Féin-ionla | Féin-ionla | Féin-ionla | Féin-ionla |
| Ábhar fáinne a shéalú | Sileacón | Sileacón | Sileacón | Sileacón |
| An timpeallacht úsáide | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % |
| Feidhm fiúiseanna | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Feidhm aláraim | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Feidhm phras steiriliúcháin | Taispeáin + Aláram | Taispeáin + Aláram | Taispeáin + Aláram | Taispeáin + Aláram |
| Feidhm chosanta feadán téimh | Cosaint ar leibhéal íseal uisce | Cosaint ar leibhéal íseal uisce | Cosaint ar leibhéal íseal uisce | Cosaint ar leibhéal íseal uisce |
| Fad corda cumhachta | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Glanmheáchan | 9.5kg | 11kg | 12.5kg | 14.5kg |
| Ollmheáchan | 10.5kg | 12.5kg | 14.5kg | 16.5kg |
Clibeanna Te: Microcomputer Rialú Cliste Brú Iniompartha Gaile Steirilizer Sraith LHS-B, an tSín Microcomputer Rialú Cliste Rialú Iniompar














