Sonraí Táirgí
| Múnla | Lhs -8 a | Lhs -12 a | Lhs -18 a | Lhs -24 a |
| Voltas/minicíocht | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz | 220V% 2f50Hz |
| Cumhacht | 1.2kw | 1.2kw | 2kw | 2kw |
| Toirt | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Brú oibre | 0. 142MPA | 0. 142MPA | 0. 142MPA | 0. 142MPA |
| Uasbhrú | {0. 165MPA | {0. 165MPA | {0. 165MPA | {0. 165MPA |
| Céim teochta oibre | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Céim uasta teochta steiriliúcháin | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Taispeáint brú | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte |
| Modh taispeána teochta | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte | Taispeántas um thomhas brú / tomhsaire brú scála dúbailte |
| Modh teasa | Gual agus Leictreachas Dó Frith-Tirim Dúbailte | Gual agus Leictreachas Dó Frith-Tirim Dúbailte | Gual agus Leictreachas Dó Frith-Tirim Dúbailte | Gual agus Leictreachas Dó Frith-Tirim Dúbailte |
| Raon ama steiriliúcháin | {0-40 min | {0-40 min | {0-40 min | {0-40 min |
| Méid an tseomra a steiriliú | Φ240×130mm | Φ240×240mm | 280x235mm | Φ280×340mm |
| Méid Carton (L × W × H MM) | 360×360×320mm | 360×360×420mm | 400×400×430mm | 400×400×540mm |
| Glanmheáchan | 10kg | 11kg | 12.5kg | 13.5kg |
| Ollmheáchan | 11kg | 12kg | 14kg | 15.5kg |
| Ábhar (cineál cruach dhosmálta) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Cineál fáinne ina saothraítear rónta | Féin-ionla | Féin-ionla | Féin-ionla | Féin-ionla |
| Ábhar fáinne a shéalú | Sileacón | Sileacón | Sileacón | Sileacón |
| An timpeallacht úsáide | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % | Teocht 5 chéim {-40 céim, taise níos lú ná nó cothrom le 80 % |
| Fad corda cumhachta | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Clibeanna Te: Mód Teasa Ghual agus Leictreachais Brú Iniompartha Brú Iniompartha Sraith Sraith LHS-A, an tSín agus Mód Teasa Teasa Leictreachais STEAM Brú Iniompar
















